معیاری بلی کی آنکھ کے سائز کے فلیٹ پنکھے کے نوزل کے ٹپس کے مقابلے، ہائی امپیکٹ ٹونگ ٹائپ V قسم کے ڈیفلیکٹر تنگ زاویہ والے فلیٹ فین سپرے نوزلز کا اندرونی راستہ بڑا اور آزاد ہوتا ہے اور ان میں بندش کم ہوتی ہے۔
• V قسم کے ڈیفلیکٹر تنگ زاویہ فلیٹ فین سپرے نوزلز کو چمچ کی شکل کی ڈیفلیکٹڈ سطح کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ مائع کے بہاؤ کو مرتکز کیا جا سکے۔
تھریڈ: 1/8″ – 3/4″، سپرے اینگل: 15° – 50°، مواد: AISI 303، AISI 316، پیتل
• V قسم کے ڈیفلیکٹر تنگ زاویہ فلیٹ فین سپرے نوزلز ایک تنگ زاویہ فلیٹ فین سپرے تیار کرتے ہیں جس میں ایک اعلی اثر والی قیمت ہوتی ہے جو تمام کام کرنے والے ماحول میں استعمال ہوتی ہے جس میں طاقتور جیٹ طیاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔
• معیاری بلی کی آنکھ کے سائز کے فلیٹ پنکھے کے نوزل کے ٹپس کے مقابلے میں، ہائی امپیکٹ ٹونگ ٹائپ V قسم کے ڈیفلیکٹر تنگ زاویہ فلیٹ فین سپرے نوزلز کا اندرونی راستہ بڑا اور آزاد ہوتا ہے اور یہ بند ہونے سے کم ہوتا ہے۔
• کم دباؤ پر زیادہ اثر کے ساتھ تیزی سے بیان کردہ سپرے۔°
• بہاؤ کی شرحوں کا ایک وسیع انتخاب، مختلف معیاری مواد اور کنکشن کے ساتھ زاویوں کو چھڑکیں۔
• وی ٹائپ ڈیفلیکٹر تنگ زاویہ فلیٹ فین سپرے نوزلز ایک تیز لکیری سپرے سائیڈ وے تیار کرتے ہیں
• اس قسم کی نوزلز صفائی کی اعلی کارکردگی فراہم کرتی ہیں اور ان کی آپریٹنگ لائف طویل ہوتی ہے۔
• مائع کی یکساں، پیرابولک تقسیم کے ساتھ مستحکم سپرے زاویہ۔
• ان نوزلز سے لیس اسپرے پائپ مائع کی انتہائی یکساں کل تقسیم کو ظاہر کرتے ہیں۔
![]() وی ٹائپ ڈیفلیکٹر تنگ زاویہ فلیٹ فین سپرے نوزلز | ![]() تنگ زاویہ فلیٹ فین سپرے نوزلز |
تفصیل
ماڈل | V |
انلیٹ کنکشن | 1/8''1/4''3/8''1/2''3/4''BSPT یا NPT |
سپرے پیٹرن | فلیٹ پنکھا ۔ |
کام کا دباؤ | 35 بار (500psi) تک |
بہاؤ کی شرح | 1.0-410L/منٹ |
سپرے زاویہ | 50°/40°/35°/25°/15° |
درخواست | صفائی، دھونا، کلی کرنا، ٹھنڈا کرنا، بجھانا |
وقت کی قیادت | ادائیگی کے بعد 1-2 دن |
ترسیل | DHL، FedEx، UPS، TNT، EMS |
ادائیگی | T/T، ویسٹرن یونین، پے پال، کریڈٹ کارڈ، علی پے، ہم چیٹ پے کرتے ہیں۔ |
پیرامیٹر
سپرے زاویہ 3 بار پر | فلو کوڈ | سوراخ دیا. (ملی میٹر) | بہاؤ کی شرح (L/منٹ) | سپرے زاویہ | انحراف زاویہ | |||||||||
1 ( us gal)=3.785 L ; 1 ( uk gal)=4.546 L | ||||||||||||||
1 بار | 2 بار | 3 بار | 4 بار | 5 بار | 6 بار | 7 بار | 10 بار | 1 بار | 3 بار | 7 بار | ||||
50° | 5010 | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 34° | 50° | 50° | 60° |
5025 | 2.8 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14 | 15.1 | 18 | 42° | 50° | 50° | 42° | |
5040 | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 39° | 50° | 50° | 45° | |
5060 | 4.8 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 42° | 50° | 55° | 37° | |
50100 | 6 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 43° | 50° | 50° | 40° | |
50125 | 6.7 | 28 | 40 | 49 | 57 | 64 | 70 | 75 | 91 | 38° | 50° | 50° | 38° | |
50160 | 7.5 | 36 | 52 | 63 | 73 | 80 | 89 | 96 | 115 | 44° | 50° | 50° | 37° | |
50200 | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 46° | 50° | 50° | 32° | |
40° | 4040 | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 31° | 40° | 40° | 35° |
4050 | 4 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 31° | 40° | 40° | 33° | |
4060 | 4.4 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 32° | 40° | 40° | 33° | |
4070 | 5.2 | 16 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | 32° | 40° | 40° | 29° | |
4080 | 5.2 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 32° | 40° | 40° | 26° | |
4090 | 5.6 | 21 | 29 | 36 | 41 | 46 | 50 | 54 | 65 | 34° | 40° | 40° | 28° | |
40100 | 6 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 35° | 40° | 40° | 28° | |
35° | 3504 | 1.2 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 20° | 35° | 35° | 40° |
3510 | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 18° | 35° | 35° | 36° | |
3520 | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 24° | 35° | 35° | 30° | |
3525 | 2.8 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14 | 15.1 | 18 | 24° | 35° | 35° | 28° | |
3530 | 3.2 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 26° | 35° | 35° | 28° | |
3540 | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 28° | 35° | 35° | 26° | |
3550 | 4 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 31° | 35° | 35° | 23° | |
3560 | 4.4 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 29° | 35° | 35° | 27° | |
3580 | 5.2 | 18.2 | 26 | 34 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 26° | 35° | 35° | 24° | |
35100 | 6 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 26° | 35° | 35° | 19° | |
35160 | 7.5 | 36 | 52 | 63 | 73 | 82 | 89 | 96 | 115 | 26° | 35° | 35° | 23° | |
35200 | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 25° | 35° | 35° | 22° | |
25° | 2540 | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 15° | 25° | 25° | 25° |
15° | 1510 | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 15° | 15° | 22° | |
1520 | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 15° | 15° | 19° | ||
1530 | 3.2 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 6° | 15° | 15° | 25° | |
1540 | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 8° | 15° | 15° | 18° | |
1550 | 4.4 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 9° | 15° | 15° | 15° | |
1560 | 5.2 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 10° | 15° | 15° | 14° | |
1580 | 6 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 11° | 15° | 15° | 14° | |
15100 | 7.5 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 11° | 15° | 15° | 14° | |
15200 | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 12° | 15° | 15° | 14° | |
معلومات کو ترتیب دینا
V | 1/4’’ | – | ایس ایس | 5010 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
نوزل کی قسم | Connایکٹر سائز | مواد | فلو کوڈ |
عام درخواست:
1) صفائی
2) کلی کرنا
3) کوٹنگ
4) دھونا
5) پریشر واشنگ
6) سطح کی تیاری

شنگھائی XinHou سپرے نوزلز کا وی کے سائز کے فلیٹ فین نوزلز کی تیاری میں اپنا ایک منفرد عمل ہے، ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ وی کے سائز کے پنکھے کے سپرے نوزلز میں واٹر اسپرے لائن کا ایک تیز کنارہ ہے، اور سپرے کا ارتکاز بکھرا ہوا نہیں ہے۔ یہ بھی وجہ ہے کہ آپ XinHou سپرے نوزلز کا انتخاب کرتے ہیں۔
Veejet فلیٹ فین سپرے نوزلز کے بارے میں، آپ کی طرف سے کسی بھی تجاویز کو بہت سراہا جائے گا۔ شنگھائی Xinhou سپرے نوزلز کو بھی خوشی ہوئی کہ آپ کے ساتھ V فلیٹ فین نوزلز کے بارے میں مزید تفصیلی بات چیت ہوئی۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: وی ٹائپ ڈیفلیکٹر تنگ زاویہ فلیٹ فین سپرے نوزلز، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، قیمت













